Quotations
Invoices, payments, and revenue
Total Quotations108
Pending Response18
Pipeline ValueCFA 200,486
Approved78
Converted12
Quotations
| Quotation# | Customer | Reference | Items | Total | Valid Until | Status | Technician | Created | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Converted | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Approved | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Converted | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Approved | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Draft | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Approved | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Draft | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Pending | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Revision | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 | |
| QOT-0320 | AS Joseph J. Martin | INQUIRY-0044 | 2 Items | CFA 428,500 | 12 Aug, 2026 | Pending | YD Yaw Darko Martin | 12 Aug, 2026 |
Per page:
Page 25