Sales
Invoices, payments, and revenue
Total RevenueCFA 17 070 00011 invoices
CollectedCFA 13 320 000This month
Cash OutCFA 9,240,000This month
Cash InCFA 7,860,000This month
Sales
| Sale # | Customer | Technician | Date | Items | Amount | Invoice | Payment | Delivery | Created | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Paid | Delivered | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Overdue | Pending | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Pending | Partial | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Overdue | Overdue | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Pending | Partial | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Partial | Pending | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Paid | Delivered | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Paid | Delivered | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Pending | Overdue | 12 Aug, 2026 | |
| #SAL-1048 | AS Argon Technology | AS Joseph J. Martin | 12 Aug, 2026 | 4 Items | CFA 85,000 | INV-1048 | Partial | Pending | 12 Aug, 2026 |
Per page:
Page 25